Checklist of the Collembola: Taxonomic speciation rate |
Year of publication | Number of published species | Cumulative number of published species | ||
---|---|---|---|---|
1758 | 9 | ![]() | 9 | ![]() |
1767 | 1 | ![]() | 10 | ![]() |
1775 | 1 | ![]() | 11 | ![]() |
1776 | 2 | ![]() | 13 | ![]() |
1780 | 1 | ![]() | 14 | ![]() |
1783 | 2 | ![]() | 16 | ![]() |
1785 | 1 | ![]() | 17 | ![]() |
1788 | 1 | ![]() | 18 | ![]() |
1821 | 3 | ![]() | 21 | ![]() |
1836 | 4 | ![]() | 25 | ![]() |
1839 | 4 | ![]() | 29 | ![]() |
1840 | 8 | ![]() | 37 | ![]() |
1841 | 2 | ![]() | 39 | ![]() |
1842 | 17 | ![]() | 56 | ![]() |
1843 | 1 | ![]() | 57 | ![]() |
1845 | 1 | ![]() | 58 | ![]() |
1846 | 6 | ![]() | 64 | ![]() |
1847 | 19 | ![]() | 83 | ![]() |
1848 | 1 | ![]() | 84 | ![]() |
1849 | 2 | ![]() | 86 | ![]() |
1852 | 1 | ![]() | 87 | ![]() |
1854 | 11 | ![]() | 98 | ![]() |
1856 | 1 | ![]() | 99 | ![]() |
1860 | 2 | ![]() | 101 | ![]() |
1862 | 5 | ![]() | 106 | ![]() |
1863 | 5 | ![]() | 111 | ![]() |
1865 | 1 | ![]() | 112 | ![]() |
1869 | 6 | ![]() | 118 | ![]() |
1870 | 5 | ![]() | 123 | ![]() |
1871 | 26 | ![]() | 149 | ![]() |
1872 | 4 | ![]() | 153 | ![]() |
1873 | 17 | ![]() | 170 | ![]() |
1876 | 6 | ![]() | 176 | ![]() |
1877 | 18 | ![]() | 194 | ![]() |
1878 | 1 | ![]() | 195 | ![]() |
1879 | 1 | ![]() | 196 | ![]() |
1880 | 2 | ![]() | 198 | ![]() |
1881 | 7 | ![]() | 205 | ![]() |
1882 | 4 | ![]() | 209 | ![]() |
1883 | 1 | ![]() | 210 | ![]() |
1884 | 3 | ![]() | 213 | ![]() |
1886 | 2 | ![]() | 215 | ![]() |
1888 | 7 | ![]() | 222 | ![]() |
1889 | 3 | ![]() | 225 | ![]() |
1890 | 16 | ![]() | 241 | ![]() |
1891 | 19 | ![]() | 260 | ![]() |
1892 | 6 | ![]() | 266 | ![]() |
1893 | 31 | ![]() | 297 | ![]() |
1894 | 7 | ![]() | 304 | ![]() |
1895 | 11 | ![]() | 315 | ![]() |
1896 | 42 | ![]() | 357 | ![]() |
1897 | 23 | ![]() | 380 | ![]() |
1898 | 36 | ![]() | 416 | ![]() |
1899 | 24 | ![]() | 440 | ![]() |
1900 | 29 | ![]() | 469 | ![]() |
1901 | 48 | ![]() | 517 | ![]() |
1902 | 36 | ![]() | 553 | ![]() |
1903 | 48 | ![]() | 601 | ![]() |
1904 | 7 | ![]() | 608 | ![]() |
1905 | 18 | ![]() | 626 | ![]() |
1906 | 57 | ![]() | 683 | ![]() |
1907 | 25 | ![]() | 708 | ![]() |
1908 | 17 | ![]() | 725 | ![]() |
1909 | 36 | ![]() | 761 | ![]() |
1910 | 5 | ![]() | 766 | ![]() |
1911 | 15 | ![]() | 781 | ![]() |
1912 | 34 | ![]() | 815 | ![]() |
1913 | 17 | ![]() | 832 | ![]() |
1914 | 14 | ![]() | 846 | ![]() |
1915 | 3 | ![]() | 849 | ![]() |
1916 | 34 | ![]() | 883 | ![]() |
1917 | 69 | ![]() | 952 | ![]() |
1918 | 5 | ![]() | 957 | ![]() |
1919 | 14 | ![]() | 971 | ![]() |
1920 | 18 | ![]() | 989 | ![]() |
1921 | 9 | ![]() | 998 | ![]() |
1922 | 16 | ![]() | 1014 | ![]() |
1923 | 9 | ![]() | 1023 | ![]() |
1924 | 60 | ![]() | 1083 | ![]() |
1925 | 41 | ![]() | 1124 | ![]() |
1926 | 44 | ![]() | 1168 | ![]() |
1927 | 29 | ![]() | 1197 | ![]() |
1928 | 25 | ![]() | 1222 | ![]() |
1929 | 42 | ![]() | 1264 | ![]() |
1930 | 40 | ![]() | 1304 | ![]() |
1931 | 67 | ![]() | 1371 | ![]() |
1932 | 50 | ![]() | 1421 | ![]() |
1933 | 55 | ![]() | 1476 | ![]() |
1934 | 94 | ![]() | 1570 | ![]() |
1935 | 42 | ![]() | 1612 | ![]() |
1936 | 34 | ![]() | 1646 | ![]() |
1937 | 52 | ![]() | 1698 | ![]() |
1938 | 38 | ![]() | 1736 | ![]() |
1939 | 74 | ![]() | 1810 | ![]() |
1940 | 22 | ![]() | 1832 | ![]() |
1941 | 114 | ![]() | 1946 | ![]() |
1942 | 29 | ![]() | 1975 | ![]() |
1943 | 37 | ![]() | 2012 | ![]() |
1944 | 63 | ![]() | 2075 | ![]() |
1945 | 35 | ![]() | 2110 | ![]() |
1946 | 39 | ![]() | 2149 | ![]() |
1947 | 49 | ![]() | 2198 | ![]() |
1948 | 76 | ![]() | 2274 | ![]() |
1949 | 73 | ![]() | 2347 | ![]() |
1950 | 19 | ![]() | 2366 | ![]() |
1951 | 68 | ![]() | 2434 | ![]() |
1952 | 48 | ![]() | 2482 | ![]() |
1953 | 75 | ![]() | 2557 | ![]() |
1954 | 75 | ![]() | 2632 | ![]() |
1955 | 53 | ![]() | 2685 | ![]() |
1956 | 79 | ![]() | 2764 | ![]() |
1957 | 31 | ![]() | 2795 | ![]() |
1958 | 67 | ![]() | 2862 | ![]() |
1959 | 80 | ![]() | 2942 | ![]() |
1960 | 125 | ![]() | 3067 | ![]() |
1961 | 44 | ![]() | 3111 | ![]() |
1962 | 86 | ![]() | 3197 | ![]() |
1963 | 172 | ![]() | 3369 | ![]() |
1964 | 107 | ![]() | 3476 | ![]() |
1965 | 117 | ![]() | 3593 | ![]() |
1966 | 141 | ![]() | 3734 | ![]() |
1967 | 103 | ![]() | 3837 | ![]() |
1968 | 72 | ![]() | 3909 | ![]() |
1969 | 98 | ![]() | 4007 | ![]() |
1970 | 67 | ![]() | 4074 | ![]() |
1971 | 120 | ![]() | 4194 | ![]() |
1972 | 45 | ![]() | 4239 | ![]() |
1973 | 65 | ![]() | 4304 | ![]() |
1974 | 96 | ![]() | 4400 | ![]() |
1975 | 46 | ![]() | 4446 | ![]() |
1976 | 87 | ![]() | 4533 | ![]() |
1977 | 65 | ![]() | 4598 | ![]() |
1978 | 82 | ![]() | 4680 | ![]() |
1979 | 92 | ![]() | 4772 | ![]() |
1980 | 213 | ![]() | 4985 | ![]() |
1981 | 126 | ![]() | 5111 | ![]() |
1982 | 82 | ![]() | 5193 | ![]() |
1983 | 79 | ![]() | 5272 | ![]() |
1984 | 135 | ![]() | 5407 | ![]() |
1985 | 141 | ![]() | 5548 | ![]() |
1986 | 78 | ![]() | 5626 | ![]() |
1987 | 113 | ![]() | 5739 | ![]() |
1988 | 100 | ![]() | 5839 | ![]() |
1989 | 67 | ![]() | 5906 | ![]() |
1990 | 123 | ![]() | 6029 | ![]() |
1991 | 134 | ![]() | 6163 | ![]() |
1992 | 152 | ![]() | 6315 | ![]() |
1993 | 105 | ![]() | 6420 | ![]() |
1994 | 149 | ![]() | 6569 | ![]() |
1995 | 85 | ![]() | 6654 | ![]() |
1996 | 138 | ![]() | 6792 | ![]() |
1997 | 133 | ![]() | 6925 | ![]() |
1998 | 97 | ![]() | 7022 | ![]() |
1999 | 81 | ![]() | 7103 | ![]() |
2000 | 127 | ![]() | 7230 | ![]() |
2001 | 83 | ![]() | 7313 | ![]() |
2002 | 74 | ![]() | 7387 | ![]() |
2003 | 41 | ![]() | 7428 | ![]() |
2004 | 48 | ![]() | 7476 | ![]() |
2005 | 81 | ![]() | 7557 | ![]() |
2006 | 142 | ![]() | 7699 | ![]() |
2007 | 89 | ![]() | 7788 | ![]() |
2008 | 81 | ![]() | 7869 | ![]() |
2009 | 122 | ![]() | 7991 | ![]() |
2010 | 95 | ![]() | 8086 | ![]() |
2011 | 98 | ![]() | 8184 | ![]() |
2012 | 87 | ![]() | 8271 | ![]() |
2013 | 109 | ![]() | 8380 | ![]() |
2014 | 92 | ![]() | 8472 | ![]() |
2015 | 125 | ![]() | 8597 | ![]() |
2016 | 134 | ![]() | 8731 | ![]() |
2017 | 151 | ![]() | 8882 | ![]() |
2018 | 156 | ![]() | 9038 | ![]() |
2019 | 102 | ![]() | 9140 | ![]() |
2020 | 154 | ![]() | 9294 | ![]() |
2021 | 96 | ![]() | 9390 | ![]() |
2022 | 82 | ![]() | 9472 | ![]() |
2023 | 33 | ![]() | 9505 | ![]() |
From the year 1758 until now about new species a year have been published. If only the last 100 years are taken into account the speciation rate is about new species each year. This increases up to new species a year for the post second world-war period. Finally, the last 10 years, about new species are published every year.
To keep things simple, let's suppose the taxonomical speciation rate remains stable at the last 10-year speciation rate. Taking into account that the global estimated number of Collembola species is about 50,000 (Hopkin 1998:118) to 65,000 (Porco & al. 2013:1), collembologists will continue to describe new taxa for about to years...